六合区实验高级中学2021-2022学年度学生体质测试四率统计排名
来源:原创 作者:邬植幸 录入:吴健 发布时间:2021/12/22 16:23:35 浏览次数:6408
| 六合区实验高级中学2021-2022学年度学生体质测试四率统计排名 | ||||||||||||||
| 班级 | 人数 | 及格 | 良好 | 优秀 | 不及格 | 总排名 | ||||||||
| 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | |||
| 高三15 | 40 | 1 | 2.50% | 16 | 16 | 40.00% | 13 | 23 | 57.50% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1 |
| 高三16 | 37 | 3 | 8.11% | 15 | 23 | 62.16% | 1 | 11 | 29.73% | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
| 高三13 | 41 | 17 | 41.46% | 14 | 23 | 56.10% | 2 | 1 | 2.44% | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 3 |
| 高三2 | 43 | 19 | 44.19% | 13 | 24 | 55.81% | 3 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 4 |
| 高三8 | 51 | 26 | 50.98% | 12 | 24 | 47.06% | 6 | 1 | 1.96% | 5 | 0 | 0.00% | 1 | 5 |
| 高三7 | 52 | 27 | 51.92% | 11 | 25 | 48.08% | 4 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 6 |
| 高三14 | 44 | 23 | 52.27% | 10 | 21 | 47.73% | 5 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 7 |
| 高三12 | 48 | 26 | 54.17% | 9 | 22 | 45.83% | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 8 |
| 高三4 | 46 | 25 | 54.35% | 8 | 21 | 45.65% | 8 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 9 |
| 高三9 | 52 | 29 | 55.77% | 7 | 23 | 44.23% | 9 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 10 |
| 高三3 | 48 | 27 | 56.25% | 5 | 21 | 43.75% | 10 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 11 |
| 高三6 | 48 | 27 | 56.25% | 5 | 21 | 43.75% | 10 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 11 |
| 高三11 | 49 | 28 | 57.14% | 4 | 21 | 42.86% | 12 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 13 |
| 高三10 | 51 | 30 | 58.82% | 3 | 19 | 37.25% | 15 | 2 | 3.92% | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 14 |
| 高三1 | 41 | 25 | 60.98% | 2 | 16 | 39.02% | 14 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 15 |
| 高三5 | 52 | 32 | 61.54% | 1 | 19 | 36.54% | 16 | 1 | 1.92% | 6 | 0 | 0.00% | 1 | 16 |
| 班级 | 人数 | 及格 | 良好 | 优秀 | 不及格 | 总排名 | ||||||||
| 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | |||
| 高二17 | 50 | 3 | 6.00% | 17 | 32 | 64.00% | 1 | 15 | 30.00% | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 1 |
| 高二16 | 50 | 26 | 52.00% | 9 | 22 | 44.00% | 8 | 2 | 4.00% | 5 | 0 | 0.00% | 14 | 2 |
| 高二3 | 49 | 26 | 53.06% | 7 | 20 | 40.82% | 12 | 3 | 6.12% | 2 | 0 | 0.00% | 14 | 3 |
| 高二15 | 47 | 26 | 55.32% | 6 | 20 | 42.55% | 10 | 1 | 2.13% | 9 | 0 | 0.00% | 14 | 4 |
| 高二14 | 50 | 34 | 68.00% | 2 | 14 | 28.00% | 16 | 1 | 2.00% | 10 | 1 | 2.00% | 13 | 5 |
| 高二7 | 47 | 19 | 40.43% | 13 | 25 | 53.19% | 5 | 2 | 4.26% | 4 | 1 | 2.13% | 12 | 6 |
| 高二13 | 53 | 40 | 75.47% | 1 | 11 | 20.75% | 17 | 0 | 0.00% | 12 | 2 | 3.77% | 11 | 7 |
| 高二5 | 50 | 14 | 28.00% | 16 | 31 | 62.00% | 2 | 3 | 6.00% | 3 | 2 | 4.00% | 9 | 8 |
| 高二11 | 50 | 21 | 42.00% | 12 | 25 | 50.00% | 6 | 2 | 4.00% | 5 | 2 | 4.00% | 9 | 9 |
| 高二9 | 46 | 24 | 52.17% | 8 | 19 | 41.30% | 11 | 1 | 2.17% | 8 | 2 | 4.35% | 8 | 10 |
| 高二8 | 45 | 25 | 55.56% | 5 | 17 | 37.78% | 13 | 1 | 2.22% | 7 | 2 | 4.44% | 7 | 11 |
| 高二12 | 52 | 25 | 48.08% | 10 | 24 | 46.15% | 7 | 0 | 0.00% | 12 | 3 | 5.77% | 6 | 12 |
| 高二10 | 50 | 24 | 48.00% | 11 | 22 | 44.00% | 8 | 1 | 2.00% | 10 | 3 | 6.00% | 5 | 13 |
| 高二1 | 33 | 20 | 60.61% | 3 | 11 | 33.33% | 15 | 0 | 0.00% | 12 | 2 | 6.06% | 4 | 14 |
| 高二2 | 46 | 27 | 58.70% | 4 | 16 | 34.78% | 14 | 0 | 0.00% | 12 | 3 | 6.52% | 3 | 15 |
| 高二6 | 44 | 17 | 38.64% | 14 | 24 | 54.55% | 4 | 0 | 0.00% | 12 | 3 | 6.82% | 2 | 16 |
| 高二4 | 36 | 13 | 36.11% | 15 | 20 | 55.56% | 3 | 0 | 0.00% | 12 | 3 | 8.33% | 1 | 17 |
| 班级 | 人数 | 及格 | 良好 | 优秀 | 不及格 | 总排名 | ||||||||
| 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | 人数 | 百分比 | 排名 | |||
| 高一13 | 47 | 20 | 42.55% | 9 | 27 | 57.45% | 3 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0.00% | 14 | 1 |
| 高一15 | 49 | 27 | 55.10% | 2 | 21 | 42.86% | 11 | 1 | 2.04% | 10 | 0 | 0.00% | 14 | 2 |
| 高一8 | 49 | 17 | 34.69% | 14 | 30 | 61.22% | 2 | 1 | 2.04% | 10 | 1 | 2.04% | 13 | 3 |
| 高一9 | 48 | 23 | 47.92% | 6 | 23 | 47.92% | 9 | 1 | 2.08% | 8 | 1 | 2.08% | 12 | 4 |
| 高一10 | 47 | 12 | 25.53% | 15 | 30 | 63.83% | 1 | 4 | 8.51% | 1 | 1 | 2.13% | 9 | 5 |
| 高一12 | 47 | 19 | 40.43% | 13 | 24 | 51.06% | 6 | 3 | 6.38% | 3 | 1 | 2.13% | 9 | 6 |
| 高一4 | 47 | 20 | 42.55% | 9 | 24 | 51.06% | 6 | 2 | 4.26% | 6 | 1 | 2.13% | 9 | 7 |
| 高一1 | 43 | 18 | 41.86% | 11 | 22 | 51.16% | 5 | 2 | 4.65% | 4 | 1 | 2.33% | 8 | 8 |
| 高一6 | 49 | 25 | 51.02% | 3 | 21 | 42.86% | 11 | 1 | 2.04% | 10 | 2 | 4.08% | 7 | 9 |
| 高一11 | 46 | 20 | 43.48% | 8 | 22 | 47.83% | 10 | 2 | 4.35% | 5 | 2 | 4.35% | 6 | 10 |
| 高一2 | 43 | 19 | 44.19% | 7 | 21 | 48.84% | 8 | 1 | 2.33% | 7 | 2 | 4.65% | 5 | 11 |
| 高一3 | 41 | 20 | 48.78% | 5 | 16 | 39.02% | 14 | 3 | 7.32% | 2 | 2 | 4.88% | 4 | 12 |
| 高一5 | 49 | 20 | 40.82% | 12 | 26 | 53.06% | 4 | 0 | 0.00% | 13 | 3 | 6.12% | 3 | 13 |
| 高一7 | 50 | 25 | 50.00% | 4 | 20 | 40.00% | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 5 | 10.00% | 2 | 14 |
| 高一14 | 48 | 29 | 60.42% | 1 | 13 | 27.08% | 15 | 1 | 2.08% | 8 | 5 | 10.42% | 1 | 15 |
| 附:学生体质健康信息-合格率统计(2021年度)(来源:江苏省中小学体质健康信息管理系统) |
| 单位 | 学生数 | 总得分合计 | |||||
| 总数 | 男 | 女 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | |
| 南京市六合实验高级中学 | 2244 | 1131 | 1113 | 4.14% | 45.99% | 47.37% | 2.50% |


苏公网安备 32011602010011号