2025年六合区实验高级中学体育特长生审验合格名单
来源:教务处 作者:教务处 录入:孙维超 发布时间:2025/5/19 8:23:01 浏览次数:3882
| 2025年六合区实验高级中学体育特长生审验合格名单 | |||||
| 序号 | 建档号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 审验合格情况 |
| 1 | 2512****** | 王子龙 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 2 | 2512****** | 孟睿 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 3 | 2523****** | 王国权 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 4 | 2523****** | 林子豪 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 5 | 2523****** | 张波 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 6 | 2523****** | 陈梓昂 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 7 | 2523****** | 朱翌晨 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 8 | 2523****** | 孙月萌 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 9 | 2523****** | 李昊然 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 10 | 2523****** | 周涵菡 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (田径) | 审验合格 |
| 11 | 2523****** | 刘宇桓 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 12 | 2523****** | 许嘉伟 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 13 | 2523****** | 王鑫亮 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 14 | 2523****** | 梁馨菲 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 15 | 2523****** | 张家赫 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 16 | 2523****** | 张天宇 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 17 | 2523****** | 陈梓萱 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 18 | 2523****** | 陈静萱 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 19 | 2523****** | 王邢秀 | 女 | 1722.六合区实验高级中学 (跆拳道) | 审验合格 |
| 20 | 2502****** | 李伟杰 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 21 | 2523****** | 关皓文 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 22 | 2523****** | 张梓瑞 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 23 | 2523****** | 山枫 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 24 | 2523****** | 刘春阳 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 25 | 2523****** | 方振远 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 26 | 2523****** | 谢永振 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 27 | 2523****** | 孙昊 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |
| 28 | 2523****** | 陈涛 | 男 | 1722.六合区实验高级中学 (男足) | 审验合格 |


苏公网安备 32011602010011号